Ferienplan
Ferienplan Schuljahr 2026/2027
| Ereignis | Termin |
| Beginn Schuljahr | Mo. 17.08.2026 |
| Baumermärt Herbst | Fr. 02.10.2026 |
| Herbstferien | Mo. 05.10. - So. 18.10.2026 |
| Weihnachtsferien | Mo. 21.12.2026 - So. 03.01.2027 |
| Sportferien | Mo. 08.02. - So. 21.02.2027 |
| Gründonnerstag | Do. 25.03.2027 |
| Ostern | Fr. 26.03. - Mo. 29.03.2027 |
| Baumermärt Frühling | Fr. 02.04.2027 |
| Frühlingsferien | Mo. 26.04. - So. 09.05.2027 |
| 1. Mai | Sa. 01.05.2027 (in den Ferien) |
| Auffahrt | Do. 06.05.2027 (in den Ferien) |
| Auffahrtsbrücke | Fr. 07.05.2027 (in den Ferien) |
| Pfingstmontag | Mo. 17.05.2027 |
| Sommerferien | Mo. 19.07. - So. 22.08.2027 |
| Besuchsmorgen | Montag, 9. und Dienstag, 10. November 2026 Donnerstag, 8. und Freitag, 9. April 202 |
Den ausführlichen Ferienplan, der auch die Folgejahre abdeckt, finden Sie unten verlinkt.
Dokumente
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| Ferienplan 2026 bis 2029 (PDF, 110 kB) | Download | 0 | Ferienplan 2026 bis 2029 |